Geotextile Non Woven
Geotextile Non Woven, merupakan salah satu jenis geotextile yang berbentuk lembaran dan tak beranyam (non woven) yang dibuat dari serat-serat polymer yang berbahan dasar polypropylene / polyester dan geotextile jenis ini umum di gunakan dan banyak sekali pengunaannya seperti sparasi filtrasi dan proteksi dan dapat di gunakan sebagai bahan dasar geobag . jenis geotextile inilah yang umum sekali digunakan .
Geotextile jenis ini umum di gunakan di pengerjaan proyek perkuatan jalan dan sebagai stabilisasi tanah yang sangat efektif dan efisien Geotextile jenis ini dibuat dalam beberapa jenis tipe yg dilihat dari berat/gramasi per m2-nya. Yang mana semakin tinggi berat/gramasi per m2-nya maka semakin tinggi juga daya kuat tariknya. Pemilihan jenis atau tipe tergantung dengan keadaan tanah dasar, guna & juga beban yang direncanakan.
Detail Spesifikasi Produk
Detail Barang
Ukuran Dimensi
Spesifikasi Barang
Pesan Sekarang
- Bahan Material : Polyester / Polypropylene
- Warna : Putih
- Jenis Anyam : Acak pendek Seperti Karpet
- Packing : Cover Plastik Hitam
Ukuran Dimensi Barang : Panjang 4m Lebar Mengikuti Gramasi atau ketebalan ( Untuk info Detail pengiriman barang silahkan hubungi kami)
Packing Pengiriman : Ukurang Gramasi 150 dapat di tekuk menjadi huruf U
TYPE | TEBAL | BERAT ASLI | UKURAN | DIAMETER | TENSILE STRENGTH ± | INFO APLIKASI |
150 GR | + 1,88 mm | + 60 kg | 4 X 100 m | + 55 cm | 4,20 – 5,50 kN | Curing beton, penyaring pipa Perforated, Filter Drainage Cell |
200 GR | + 2,05 mm | + 80 kg | 4 X 100 m | + 58 cm | 5,77 – 8,59 kN | Filter taman buatan (Drainase) , Filter Drainage Cell |
250 GR | + 2,30 mm | + 100 kg | 4 X 100 m | + 60 cm | 8,87 – 11,76 kN | Separator tanah, alas kawat bronjong, Alas Geomembrane |
300 GR | + 2,88 mm | + 120 kg | 4 X 100 m | + 65 cm | 8,38 -12,00 kN | Filter paving block, proteksi |
350 GR | + 2,99 mm | + 140 kg | 4 X 100 m | + 68 cm g | 10,60 – 14,20 kN | Filter dasar geomembrane, pondasi dasar rel |
400 GR | + 3,10 mm | + 160 kg | 4 X 100 m | + 72 cm | 12,80 – 17,10 kN | Sparator Bantalan Rel kereta, perkuatan lereng |
450 GR | + 3,64 mm | + 180 kg | 4 X 100 m | + 75 cm | 13,50 – 19,30 kN | Geobag, sandbag, Reklamasi pantai, pelapis filter |
500 GR | + 4,10 mm | + 200 kg | 4 X 100 m | + 79 cm | 13,80 – 19,30 kN | struktur dasar pembuangan, Stock Pile , Filter Yarn |
550 GR | + 4,34 mm | + 220 kg | 4 X 100 m | + 82 cm | 16,10 – 20,60 kN | TPA, stockpile batu bara,Filter Yarn |
600 GR | + 5,00 mm | + 240 kg | 4 X 100 m | + 85 cm | 18,20 – 28,60 kN | Aplikasi yang membutuhkan Tensile Strength Khusus |
Hubungi Kami PT Maxpro Kurnia Megah
Whatsapp Sales 1
Whatsapp Sales 2
Office Phone
Customer Service
- Bahan Material : Polyester / Polypropylene
- Warna : Putih
- Jenis Anyam : Acak pendek Seperti Karpet
- Packing : Cover Plastik Hitam
Ukuran Dimensi Barang : Panjang 4m Lebar Mengikuti Gramasi atau ketebalan ( Untuk info Detail pengiriman barang silahkan hubungi kami)
Packing Pengiriman : Ukurang Gramasi 150 dapat di tekuk menjadi huruf U
TYPE | TEBAL | BERAT ASLI | UKURAN | DIAMETER | TENSILE STRENGTH ± | INFO APLIKASI |
150 GR | + 1,88 mm | + 60 kg | 4 X 100 m | + 55 cm | 4,20 – 5,50 kN | Curing beton, penyaring pipa Perforated, Filter Drainage Cell |
200 GR | + 2,05 mm | + 80 kg | 4 X 100 m | + 58 cm | 5,77 – 8,59 kN | Filter taman buatan (Drainase) , Filter Drainage Cell |
250 GR | + 2,30 mm | + 100 kg | 4 X 100 m | + 60 cm | 8,87 – 11,76 kN | Separator tanah, alas kawat bronjong, Alas Geomembrane |
300 GR | + 2,88 mm | + 120 kg | 4 X 100 m | + 65 cm | 8,38 -12,00 kN | Filter paving block, proteksi |
350 GR | + 2,99 mm | + 140 kg | 4 X 100 m | + 68 cm g | 10,60 – 14,20 kN | Filter dasar geomembrane, pondasi dasar rel |
400 GR | + 3,10 mm | + 160 kg | 4 X 100 m | + 72 cm | 12,80 – 17,10 kN | Sparator Bantalan Rel kereta, perkuatan lereng |
450 GR | + 3,64 mm | + 180 kg | 4 X 100 m | + 75 cm | 13,50 – 19,30 kN | Geobag, sandbag, Reklamasi pantai, pelapis filter |
500 GR | + 4,10 mm | + 200 kg | 4 X 100 m | + 79 cm | 13,80 – 19,30 kN | struktur dasar pembuangan, Stock Pile , Filter Yarn |
550 GR | + 4,34 mm | + 220 kg | 4 X 100 m | + 82 cm | 16,10 – 20,60 kN | TPA, stockpile batu bara,Filter Yarn |
600 GR | + 5,00 mm | + 240 kg | 4 X 100 m | + 85 cm | 18,20 – 28,60 kN | Aplikasi yang membutuhkan Tensile Strength Khusus |
Hubungi Kami PT Maxpro Kurnia Megah
Whatsapp Sales 1
Whatsapp Sales 2
Office Phone
Customer Service
Pengaplikasian Produk
Geotextile Non Woven
Pekerjaan lereng tebing mengunakan Geotextile non Woven Sebagai Filter
Geotextile Non Woven
Pekerjaan Pembuatan Tambak Mengunakan Geotextile Sebagai Alas dasaran permukaan
Produk Kami Lainnya
- Aplikasi Geosynthetic
- Artikel
- Artikel Daerah
- Berita Umum
- Drainage Cell
- Geogrid
- Geopipe
- Geotextile
- Karpet Talang
- Knowledge
- Plastik Cor
- Solusi Solusi
- Teknologi Geosynthetic
- Uncategorized
Pre fabricated Vertical Drain / PVD
Cocomesh / Slope saver
Plastik Cor
Geocell
Geopipe / Perforated Pipe
Drainage Cell
Geobag / Sand Bag
Geogrid Biaxial
Geomembrane
End of Content.